不銹鋼過濾器
GL41H不銹鋼Y型過濾器--產品簡介:
GL41H-16P 不銹鋼Y型過濾器應用于口徑較小的管道設備,連接拆卸方便,排污性能可靠,經濟適用。是輸送介質的管道系統不可缺少的一種裝置,通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥等水力控制閥或其它設備的進口端,用來清除介質中顆粒性雜質,免受因管道內雜質、鐵銹、焊屑等帶來的堵塞和損壞,從而避免了維修費用和生產損失,保護閥門等設備的正常使用。主要用于水、蒸氣等介質。
不銹鋼Y型過濾器產品特點:
1、采用不銹鋼雙層網結構,堅固耐用,
2、具有結構先進、流阻小、排污方便、納污量大等等特點,
3、使用維護極為方便??筛鶕脩粜枰O置過濾網的目數。
不銹鋼Y型過濾器--零件材料:
殼體材質 | 碳鋼WCB、黃銅B62 | 不銹鋼304、316、316L |
濾框濾網材質 | 不銹鋼304、316、316L | |
密封件材質 | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | |
防爆級別 | BS5501:IIA、IIB、IIC | |
環(huán)境溫度(℃) | -30~380 | -80~450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10~300 |
不銹鋼Y型過濾器--濾網目數:
目數 | 孔徑mm | 粒度μm | 目數 | 孔徑mm | 粒度μm | 目數 | 孔徑mm | 粒度μm |
4 | 4.75 | 4750 | 50 | 0.3 | 297 | 650 | 0.021 | 21 |
5 | 4 | 3900 | 60 | 0.25 | 250 | 800 | 0.019 | 19 |
6 | 3.35 | 3350 | 70 | 0.212 | 1000 | 0.015 | 15 | |
7 | 2.8 | 2800 | 80 | 0.18 | 178 | 1100 | 0.013 | 13 |
8 | 2.36 | 2360 | 100 | 0.15 | 150 | 1300 | 0.011 | 11 |
10 | 2 | 2000 | 120 | 0.125 | 124 | 1600 | 0.01 | 10 |
12 | 1.7 | 1700 | 140 | 0.106 | 104 | 1800 | 0.008 | 8 |
14 | 1.4 | 1400 | 170 | 0.09 | 89 | 2000 | 0.0065 | 6.5 |
16 | 1.18 | 1180 | 200 | 0.074 | 74 | 2500 | 5.5 | |
18 | 1 | 880 | 230 | 0.063 | 61 | 3000 | 5 | |
20 | 0.85 | 840 | 270 | 0.053 | 53 | 3500 | 4.5 | |
25 | 0.71 | 710 | 300 | 0.04 | 48 | 4000 | 3.4 | |
30 | 0.6 | 590 | 325 | 0.045 | 44 | 5000 | 2.7 | |
35 | 0.5 | 500 | 400 | 0.038 | 38 | 6000 | 2.5 | |
40 | 0.425 | 420 | 460 | 0.03 | 30 | 7000 | 1.25 | |
45 | 0.355 | 350 | 540 | 0.026 | 26 |
相關產品